Lecabanon.Org
Accueil > Informatique > Réseaux > Masques de sous-réseaux

Masques de sous-réseaux

samedi 22 novembre 2008, par Webmaster

Liste des masques de sous-réseaux
CIDR Bits disponiblesMasque de sous-réseau Nombre d’hôtes par sous-réseau
/1 31 128.0.0.0 231-2 = 2147483646
/2 30 192.0.0.0 230-2 = 1073741822
/3 29224.0.0.0 229-2 = 536870910
/4 28 240.0.0.0 228-2 = 268435454
/5 27 248.0.0.0 227-2 = 134217726
/6 26252.0.0.0 226-2 = 67108862
/7 25 254.0.0.0 225-2 = 33554430
/8 24 255.0.0.0 224-2 = 16777214
/9 23255.128.0.0 223-2 = 8388606
/10 22 255.192.0.0 222-2 = 4194302
/11 21 255.224.0.0 221-2 = 2097150
/12 20255.240.0.0 220-2 = 1048574
/13 19 255.248.0.0 219-2 = 524286
/14 18 255.252.0.0 218-2 = 262142
/15 17255.254.0.0 217-2 = 131070
/16 16 255.255.0.0 216-2 = 65534
/17 15 255.255.128.0 215-2 = 32766
/18 14255.255.192.0 214-2 = 16382
/19 13 255.255.224.0 213-2 = 8190
/20 12 255.255.240.0 212-2 = 4094
/21 11255.255.248.0 211-2 = 2046
/22 10 255.255.252.0 210-2 = 1022
/23 9 255.255.254.0 29-2 = 510
/24 8255.255.255.0 28-2 = 254
/25 7 255.255.255.128 27-2 = 126
/26 6 255.255.255.192 26-2 = 62
/27 5255.255.255.224 25-2 = 30
/28 4 255.255.255.240 24-2 = 14
/29 3 255.255.255.248 23-2 = 6
/30 2255.255.255.252 22-2 = 2
/31 1 255.255.255.254 21
/32 0 255.255.255.255 20
SPIP | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 |

2 visiteurs en ce moment